大學英語三級、四級、六級,專升本英語,學位英語考試是優朗英語考證類王牌英語課程。我校與杭州各大高校強強聯合,整合教學資源,課程針對性強,效果顯著,為學生英語考證鋪平了道路。學校舉辦數屆大學英語三級培訓、四級培訓及六級英語、專升本英語,學位英語考試培訓以來,培訓的歷屆學員的考試通過率高達90%,在各大高校學員心中已有很好的口碑,調查表明98%學員愿意把我們的課程推薦給其他學員來我校學習。
【課程設置】
緊扣新的考試大綱,剖析新大綱考試出題動向,對考試題型進行單項訓練、常考知識點進行分類歸納,旨在幫助參加考試的考生熟悉題型、考試要點,增加試題面,掌握應試技巧,提升應試能力。詞匯與閱讀:8次,聽力8次,寫作7次(教師現場修改),學期結束模擬一次。
【課程設置】
緊扣新的考試大綱,剖析新大綱考試出題動向,對考試題型進行單項訓練、常考知識點進行分類歸納,旨在幫助參加考試的考生熟悉題型、考試要點,增加試題面,掌握應試技巧,提升應試能力。詞匯與閱讀:8次,聽力8次,寫作7次(教師現場修改),學期結束模擬一次。

2016最新課程安排

1、授課時間靈活,不耽誤學生在國內學校的日常學習;
2、上課地點不限,學生可以足不出戶、在家上課;
3、個性化輔導,根據學生不同情況定制具有針對性的備考學習方案;
4、在線獨家互動視頻面對面教學,學生與老師可以實時交流、相互溝通;
5、三對一立體式教學服務,全天候在線答疑,全天候微信一對一學習跟蹤.
大學英語四六級培訓成績提分表
|
|||||||||||
序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 | 序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 | 序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 |
1 | 張旭東 | 620 | ↑235分 | 14 | 余霞麗 | 492 | ↑128分 | 27 | 徐璐 | 580 | ↑157分 |
2 | 陽佳月 | 512 | ↑120分 | 15 | 楊雪 | 464 | ↑60分 | 28 | 錢飛飛 | 451 | ↑130分 |
3 | 周霽雯 | 430 | ↑31分 | 16 | 龔瑋 | 464 | ↑79分 | 29 | 楊佳黛 | 564 | ↑102分 |
4 | 留麗 | 455 | ↑85分 | 17 | 葉明杰 | 447 | ↑45分 | 30 | 郁桑桑 | 508 | ↑96分 |
5 | 李夢嬋 | 465 | ↑95分 | 18 | 李宇寧 | 480 | ↑135分 | 31 | 胡淼紅 | 446 | ↑80分 |
6 | 袁家音 | 429 | ↑80分 | 19 | 王利超 | 451 | ↑57分 | 32 | 胡玉潔 | 468 | , ↑50分 |
7 | 丁碧露 | 439 | ↑69分 | 20 | 何丹艷 | 425 | ↑38分 | 33 | 林崇崇 | 436 | ↑51分 |
8 | 顧曉鴻 | 439 | ↑45分 | 21 | 李思瑤 | 430 | ↑20分 | 34 | 顧妍 | 425 | ↑30分 |
9 | 楊凱 | 427 | ↑77分 | 22 | 陳潔 | 430 | ↑45分 | 35 | 徐品 | 441 | ↑60分 |
10 | 李然 | 435 | ↑69分 | 23 | 唐洋 | 570 | ↑170分 | 36 | 黃楊 | 460 | ↑80分 |
11 | 吳飄 | 501 | ↑128分 | 24 | 張倩 | 425 | ↑24分 | 37 | 李慧妙 | 441 | ↑36分 |
12 | 王召華 | 440 | ↑56分 | 25 | 李宇寧 | 480 | ↑135分 | 38 | 張君移 | 496 | 首次考 |
13 | 顧曉鴻 | 439 | ↑60分 | 26 | 王利超 | 451 | ↑57分 | 38 | 王雪雯 | 488 | ↑98分 |
大學英語三級培訓成績提分表
|
|||||||||||
序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 | 序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 | 序號 | 培訓學員 | 考試成績 | 提高分數 |
1 | 陳立銜 | 93 | ↑43分 | 11 | 王統琳 | 66 | ↑10分 | 21 | 陳羊 | 68 | ↑9分 |
2 | 俞文博 | 65 | ↑26分 | 12 | 張露 | 67 | 首次考 | 22 | 蔣璐 | 60 | ↑10分 |
3 | 曹斌龍 | 63 | ↑12分 | 13 | 金婷 | 75 | ↑28分 | 23 | 任會遠 | 60 | ↑3分 |
4 | 徐浩 | 77 | ↑33分 | 14 | 蔣斌 | 60 | ↑15分 | 24 | 范鑰 | 65 | ↑12分 |
5 | 洪巧珍 | 63 | ↑18分 | 15 | 徐佳 | 62 | ↑10分 | 25 | 陳俊 | 62 | ↑9分 |
6 | 吳應子 | 60 | ↑11分 | 16 | 陳天煜 | 65 | ↑18分 | 26 | 楊智薇 | 67 | ↑22分 |
7 | 沈瑤 | 68 | ↑20分 | 17 | 謝希杰 | 65 | ↑16分 | 27 | 周月文 | 76 | ↑24分 |
8 | 俞燦萍 | 65 | ↑15分 | 18 | 周磊達 | 65 | ↑15分 | 28 | 施群燕 | 62 | ↑7分 |
9 | 汪琪 | 74 | ↑30分 | 19 | 姚彥辰 | 60 | ↑12分 | 29 | 錢 靖 | 63 | ↑10分 |
10 | 陳成 | 66 | ↑15分 | 20 | 戴曉瑛 | 63 | ↑17分 | 30 | 鄭 偉 | 68 | ↑21分 |
備注:學員來自浙大,浙工大,工商,樹大,杭師大,計量,傳媒,育英,幼師,美院,及杭州周邊的高校學員。優朗英語靠成績說話,憑口碑宣傳。優朗學員如不希望出現在光榮榜上,可致電學校教務處。 |

優朗大學英語培訓相關閱讀:
(一)優朗英語最新課表 (二)公共英語培訓 (三)新大綱大學英語培訓策略 (四)高分學員經驗分享
相關資料下載: